Mobilização nacional
VIDA nos estados
O requisito nacional e a distribuição estadual são tratados separadamente. As metas por estado são referência da tabela do TSE para o ciclo 2022–2026 e podem ser atualizadas pela administração.
O VIDA está chegando a todo o Brasil
Toque em um estado para ver o avanço da mobilização. Apenas dados agregados são exibidos — nenhum dado pessoal de apoiador é publicado.
- Meta atingida
- Em crescimento
- Iniciando mobilização
- Ainda sem estrutura
Metas estaduais
| UF | Meta mínima | Coletados | Validados | Progresso |
|---|---|---|---|---|
| SP · São Paulo | 27.148 | 11.840 | 3.520 | 13% |
| MG · Minas Gerais | 12.644 | 5.120 | 1.490 | 12% |
| RJ · Rio de Janeiro | 9.894 | 4.210 | 1.240 | 13% |
| BA · Bahia | 8.867 | 3.140 | 890 | 10% |
| RS · Rio Grande do Sul | 6.884 | 2.760 | 810 | 12% |
| PR · Paraná | 6.816 | 3.020 | 900 | 13% |
| PE · Pernambuco | 5.733 | 2.380 | 720 | 13% |
| CE · Ceará | 5.624 | 2.140 | 640 | 11% |
| PA · Pará | 4.786 | 2.960 | 1.010 | 21% |
| SC · Santa Catarina | 4.297 | 1.980 | 570 | 13% |
| GO · Goiás | 4.222 | 2.010 | 610 | 14% |
| MA · Maranhão | 4.132 | 1.620 | 430 | 10% |
| PB · Paraíba | 2.597 | 810 | 210 | 8% |
| AM · Amazonas | 2.415 | 1.480 | 520 | 22% |
| ES · Espírito Santo | 2.408 | 940 | 260 | 11% |
| RN · Rio Grande do Norte | 2.231 | 780 | 220 | 10% |
| PI · Piauí | 2.211 | 640 | 150 | 7% |
| MT · Mato Grosso | 2.129 | 1.290 | 380 | 18% |
| DF · Distrito Federal | 2.005 | 1.740 | 610 | 30% |
| AL · Alagoas | 1.936 | 520 | 120 | 6% |
| MS · Mato Grosso do Sul | 1.670 | 780 | 230 | 14% |
| SE · Sergipe | 1.420 | 400 | 95 | 7% |
| RO · Rondônia | 1.201 | 880 | 300 | 25% |
| TO · Tocantins | 1.084 | 470 | 130 | 12% |
| AC · Acre | 550 | 190 | 41 | 7% |
| AP · Amapá | 542 | 260 | 88 | 16% |
| RR · Roraima | 484 | 210 | 64 | 13% |
Valores de meta apresentados como referência baseada na tabela do TSE, sujeitos a atualização conforme nova tabela oficial. A meta nacional não é a simples soma dos estados.
